# Lucky Sun – 2 Bedroom Vacation Rental in Moab, UT | Utah Escapes

Welcome to Lucky Sun, a cozy 2-bedroom, 1-bathroom retreat nestled among the stunning red rock cliffs of Moab, Utah. This charming getaway offers the perfect blend of relaxation and adventure, with breathtaking views and easy access to the area’s outdoor wonders.

The main level features a comfortable king suite, ideal for unwinding after a day of exploration. Upstairs, a spacious queen guest room provides a quiet retreat for friends or family. Step outside to enjoy the expansive outdoor space, perfect for stargazing or enjoying your morning coffee surrounded by the awe-inspiring desert landscape.

With a shared driveway for convenient access and parking, Lucky Sun is perfectly situated for those looking to explore Moab’s national parks, trails, and scenic beauty. Make this tranquil hideaway your base for unforgettable adventures in the heart of Utah’s red rock country!

The main level features a comfortable master suite, ideal for unwinding after a day of exploration. Upstairs, a spacious queen guest room provides a quiet retreat for friends or family. Step outside to enjoy the expansive outdoor space, perfect for stargazing or enjoying your morning coffee surrounded by the awe-inspiring desert landscape.

With a shared driveway for convenient access and parking, Lucky Sun is perfectly situated for those looking to explore Moab’s national parks, trails, and scenic beauty. Make this tranquil hideaway your base for unforgettable adventures in the heart of Utah’s red rock country!

Note: property requires a minimum stay of 30 nights.

**Property URL**: https://www.utahescapes.com/property/639220815795061766/amazing-views-i-30-day-minimum-i-wonderful-indooroutdoor-space
**Markdown URL**: https://www.utahescapes.com/property/639220815795061766/amazing-views-i-30-day-minimum-i-wonderful-indooroutdoor-space.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 830 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $200 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 13, 2026
- **Available Days**: 79 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 10, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 1, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 2, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 3, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 9, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 10, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 11, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 12, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 13, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 14, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 15, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 16, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 17, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 18, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 19, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 20, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 21, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 22, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 23, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 24, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 25, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 26, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 27, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 28, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 29, 2026: $200 (Available) (30 night min)
  - Sep 30, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 1, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 2, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 3, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 4, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 5, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 6, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 7, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 8, 2026: $200 (Not Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Moab, UT, US
- **Postal Code**: 84532
- **Coordinates**: 38.528368, -109.512899
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- PATIO
- SHOWER
- CRIB
- FREE_PARKING
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- TV
- TOILET
- WIFI
- HAIR_DRYER
- TV
- CRIB
- TV
- SHOWER
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TOILET

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Bob Lindsley**: "The Lucky Sun is a cozy yet roomy house in a beautiful setting.  The outdoor patio has a great fire pit, gas grill and seating areas, and is paved and clean.  The living spaces have comfortable living room furniture and beds, and a well designed bathroom.  The open kitchen contains a great range and fridge, many smaller appliances, high quality pots and pans and dinnerware.  From dimmers on the overhead lighting to 2 thermostats, unique ceiling fans and the best rain shower, everything is designed for your comfort and convenience.  We enjoyed the privacy and quiet of the location, but were only a few minutes from markets, restaurants and shopping,  The snow-covered La Sal mountains were the picture perfect view, reflecting beautiful sunsets and sunrises." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Utah Escapes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 639220815795061766
- **Property Slug**: amazing-views-i-30-day-minimum-i-wonderful-indooroutdoor-space

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.utahescapes.com/property/639220815795061766/amazing-views-i-30-day-minimum-i-wonderful-indooroutdoor-space

Or contact Utah Escapes customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 10, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
